| 〔秩父〕 | |||
| 破風山 | 観音山 | 城峯山 | 釜ノ沢五峰 |
| 宝登山 | 武甲山 | ||
| 〔奥秩父〕 | |||
| 妙法ヶ岳 | 金峰山 | ||
| 〔外秩父〕 | |||
| 大霧山 | 七峰縦走 | ||
| 〔奥武蔵〕 | |||
| 日和田山 | 蕎麦粒山 | 棒ノ折山 | 大持山 |
| 武川岳 | 伊豆ヶ岳 | ||
| 〔奥多摩〕 | |||
| 御岳山 | 日の出山 | ||
| 〔那須・日光・赤城〕 | |||
| 半月山 | 茶臼岳 | 黒檜山 | 日光白根山 |
| 〔会津〕 | |||
| 小野岳 | |||
| 〔伊豆・箱根〕 | |||
| 葛城山 | 金時山 | 徳倉山 | |
| 〔丹沢〕 | |||
| 鍋割山・塔ノ岳 | |||
| 〔浅間高原〕 | |||
| 浅間隠山 | 石尊山 | 鼻曲山 | |
| 〔富士・御坂山地〕 | |||
| 宝永山 | 黒岳 | 富士山 | |
| 〔八ヶ岳・霧ヶ峰〕 | |||
| 横岳 | 車山 | ||
| 〔房総丘陵〕 | |||
| 鋸山 | 城山 | ||
| 〔筑波山地〕 | |||
| 筑波山 | |||
| 〔国内 その他〕 | |||
| 宮島 弥山 | 屋久島 宮之浦岳 | ||
| 〔海外〕 | |||
| ハワイ ダイアモンドヘッド |
シンガポール ブキティマ |
マレーシア キナバル |
台湾 陽明山(七星山) |
| 上記の山名リストと重複して記載しています | ||||
| 浅間隠山 | ※アキが生後10ヶ月のころの山行記録です。 | |||
| ダイアモンドヘッド | ※アキが1歳2ヶ月のころの山行記録です。 | |||
| 葛城山 | ※アスが1歳4ヶ月のころの山行記録です。 | |||
| 小野岳 | ※アスが1歳6ヶ月のころの山行記録です。 | |||
| 黒檜山 | ※アスが1歳6ヶ月のころの山行記録です。 | |||